農作物 | 解放Lv. | 獲得ギルドpt | 育つ時間 / h | 復活時間 / h |
---|---|---|---|---|
ギルド王冠かぶ | 1 | 70 | 2 | 1 |
ギルドはりきりにんじん | 2 | 150 | 4 | 2 |
ギルド男爵たまねぎ | 4 | 235 | 6 | 3 |
ギルドミニミニキャベツ | 6 | 8 | 4 | |
ギルドゴールデントマト | 8 | 12 | 5 | |
ギルドビッグもろこし | 10 | 16 | 6 | |
ギルドりんごうさぎ | 12 | 20 | 7 | |
ギルドだるまみかん | 14 | 24 | 8 | |
ギルドブルーセージ | 16 | 40 | 9 | |
ギルドカザグルマ | 18 | 48 | 10 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。