農作物 | 解放Lv. | 収穫数 | 通常 | 上質 | 特上 |
---|---|---|---|---|---|
カブ | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
にんじん | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 |
たまねぎ | 2 | 3 | 13 | 18 | 26 |
キャベツ | 4 | 2 | 60 | 85 | 120 |
トマト | 6 | 2 | 130 | 190 | 260 |
とうもろこし | 8 | 2 | 200 | 300 | 400 |
りんご | 10 | 2 | 340 | 510 | 680 |
みかん | 12 | 1 | 1000 | 1500 | 2000 |
サルビア | 14 | 1 | 1300 | 1900 | 2600 |
クレマチス | 16 | 1 | 2000 | 3300 | 4000 |
アスパラ | 0 | 3 | 25 | 38 | 50 |
ほうれんそう | 0 | 3 | 55 | 83 | 110 |
トウガラシ | 0 | 3 | 130 | 190 | 260 |
パプリカ | 0 | 2 | 180 | 270 | 360 |
きゅうり | 0 | 2 | 265 | 390 | 530 |
こむぎ | 0 | 2 | 410 | 610 | 820 |
パイナップル | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
バナナ | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
つばき | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ききょう | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
だいこん | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サニーレタス | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビーツ | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニラ | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さといも | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピーマン | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
いちご | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぶどう | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガーベラ | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ユリ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナス | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マンゴー | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さくらんぼ | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。